Документы
Поступление из переработки
Доступен в разделах
Реквизиты 30
| Имя | Тип | Описание |
|---|---|---|
| Операция | Операция | Операция |
| Автор | Пользователь | Автор документа |
| Дата создания | Дата | Дата создания |
| Бухгалтерский учет | Булево | Принадлежность документа к бухгалтерскому учету |
| Управленческий учет | Булево | Принадлежность документа к управленческому учету |
| Организация | Организация | Организация |
| Склад | Склад | Склад |
| Переработчик | Контрагент | Переработчик |
| Договор | Договор | |
| Объект расчетов | Объекты расчетов | Объект расчетов - договор, заказ, счет или накладная |
| Адрес доставки | Адрес | Адрес доставки |
| Сделка | Сделка с клиентом | |
| Заказ | Заказ поставщику | Заказ |
| Ответственный | Сотрудник | Ответственный |
| Проект | Проект | Проект |
| Документ основания | Составной тип | Документ основания |
| Подразделение | Подразделение | Подразделение |
| Комментарий | Строка | Комментарий |
| Всего НДС | Число | Всего НДС |
| Всего | Число | Всего |
| Валюта | Валюта | Валюта |
| Учитывать НДС | Булево | |
| Сумма включает НДС | Булево | |
| Номер входящего документа | Строка | Номер входящего документа |
| Дата входящего документа | Дата | Дата входящего документа |
| Сумма взаиморасчетов | Число | |
| Курс взаиморасчетов | Число | Курс валюты взаиморасчетов по договору или валюты взаиморасчетов с подотчетником |
| Кратность взаиморасчетов | Число | |
| Тип цены | Типы цен | Тип цены |
| Скидка | Скидка | Скидка |
Табличные части 4
Наборы строк внутри объекта — у каждого свой состав реквизитов.
#Готовая продукция 20
Товары
| Имя | Тип | Описание |
|---|---|---|
| Содержание, доп. сведения | Строка | |
| Номенклатура | Номенклатура | Номенклатура |
| Характеристика | Характеристика | |
| Адрес доставки | Адрес | Адрес доставки контрагента. |
| Проект | Проект | Проект |
| Количество | Число | Количество |
| Единица | Единица | Единица |
| Коэффициент | Число | |
| Ставка НДС | Ставка НДС | Ставка НДС |
| Партия | Партия | Партия |
| Партия производителя | Партия производителя | Партия производителя |
| Склад | Склад | Склад |
| Уникальный идентификатор | Строка | Уникальный идентификатор |
| Спецификация | Спецификация номенклатуры | Спецификация |
| Серийные номера | Серийные номера | Серийные номера |
| Заказ | Заказ клиента | Заказ |
| Стоимость в упр. валюте | Число | Стоимость в упр. валюте |
| Стоимость руб | Число | Стоимость руб |
| Стоимость без НДС | Число | Стоимость без НДС |
| Комментарий | Строка | Комментарий |
#Использованные материалы 14
| Имя | Тип | Описание |
|---|---|---|
| Содержание, доп. сведения | Строка | |
| Номенклатура | Номенклатура | Номенклатура |
| Характеристика | Характеристика | |
| Адрес доставки | Адрес | Адрес доставки контрагента. |
| Проект | Проект | Проект |
| Количество | Число | Количество |
| Единица | Единица | Единица |
| Коэффициент | Число | |
| Партия производителя | Партия производителя | Партия производителя |
| Комментарий | Строка | Комментарий |
| Стоимость в упр. валюте | Число | Стоимость в упр. валюте |
| Стоимость руб | Число | Стоимость руб |
| Стоимость без НДС | Число | Стоимость без НДС |
| Уникальный идентификатор | Строка | Уникальный идентификатор |
#Возвращенные материалы 16
| Имя | Тип | Описание |
|---|---|---|
| Содержание, доп. сведения | Строка | |
| Номенклатура | Номенклатура | Номенклатура |
| Характеристика | Характеристика | |
| Адрес доставки | Адрес | Адрес доставки контрагента. |
| Проект | Проект | Проект |
| Количество | Число | Количество |
| Единица | Единица | Единица |
| Коэффициент | Число | |
| Партия производителя | Партия производителя | Партия производителя |
| Стоимость в упр. валюте | Число | Стоимость в упр. валюте |
| Стоимость руб | Число | Стоимость руб |
| Стоимость без НДС | Число | Стоимость без НДС |
| Комментарий | Строка | Комментарий |
| Склад | Склад | Склад |
| Партия | Партия | Партия |
| Уникальный идентификатор | Строка | Уникальный идентификатор |
#Услуги 28
| Имя | Тип | Описание |
|---|---|---|
| Содержание, доп. сведения | Строка | |
| Номенклатура | Номенклатура | Номенклатура |
| Характеристика | Характеристика | |
| Адрес доставки | Адрес | Адрес доставки контрагента. |
| Проект | Проект | Проект |
| Количество | Число | Количество |
| Единица | Единица | Единица |
| Коэффициент | Число | |
| Цена | Число | Цена |
| Цена без скидки | Число | Цена без скидки |
| Сумма | Число | Сумма |
| Сумма без скидки | Число | Сумма |
| Ставка НДС | Ставка НДС | Ставка НДС |
| Сумма НДС | Число | Сумма НДС |
| Всего | Число | Всего |
| Партия | Партия | Партия |
| Партия производителя | Партия производителя | Партия производителя |
| Вес | Число | Вес, факт будет списан по складу |
| Вес по документу | Число | Вес по документу |
| Количество списано по факту | Число | Количество |
| Склад | Склад | Склад |
| Уникальный идентификатор | Строка | Уникальный идентификатор |
| Тип цены | Типы цен | Тип цены |
| Скидка | Скидка | Скидка |
| Спецификация | Спецификация номенклатуры | Спецификация |
| Серийные номера | Серийные номера | Серийные номера |
| Заказ | Заказ клиента | Заказ |
| Комментарий | Строка | Комментарий |