Документы
Корректировка поступления
Доступен в разделах
Реквизиты 29
| Имя | Тип | Описание |
|---|---|---|
| Операция | Операция | Операция |
| Автор | Пользователь | Автор документа |
| Дата создания | Дата | Дата создания |
| Бухгалтерский учет | Булево | Принадлежность документа к бухгалтерскому учету |
| Управленческий учет | Булево | Принадлежность документа к управленческому учету |
| Организация | Организация | Организация |
| Склад | Склад | Склад |
| Контрагент | Контрагент | Контрагент |
| Объект расчетов | Объекты расчетов | |
| Договор контрагента | Договор | |
| Адрес доставки | Адрес | Адрес доставки |
| Учитывать НДС | Булево | |
| Сумма включает НДС | Булево | |
| Всего | Число | Всего |
| Валюта | Валюта | Валюта |
| Всего товары | Число | Всего товары |
| Всего услуги | Число | Всего услуги |
| Всего лицензии | Число | Всего лицензии |
| Всего НДС | Число | Всего НДС |
| Тип цены | Типы цен | Тип цены |
| Скидка | Скидка | Скидка |
| Сумма взаиморасчетов | Число | |
| Курс взаиморасчетов | Число | Курс валюты взаиморасчетов по договору или валюты взаиморасчетов с подотчетником |
| Кратность взаиморасчетов | Число | |
| Документ основания | Составной тип | Документ основания |
| Подразделение | Подразделение | Подразделение |
| Ответственный | Сотрудник | Ответственный |
| Комментарий | Строка | Комментарий |
| Проект | Проект | Проект |
Табличные части 3
Наборы строк внутри объекта — у каждого свой состав реквизитов.
#Товары 35
| Имя | Тип | Описание |
|---|---|---|
| Содержание, доп. сведения | Строка | |
| Номенклатура | Номенклатура | |
| Характеристика | Характеристика | |
| Адрес доставки | Адрес | Адрес доставки контрагента. |
| Единица | Единица | Единица |
| Коэффициент | Число | |
| Количество до корректировки | Число | |
| Количество до изменения | Число | |
| Количество | Число | |
| Цена до корректировки | Число | |
| Цена до изменения | Число | |
| Цена | Число | |
| Сумма до корректировки | Число | |
| Сумма до изменения | Число | |
| Сумма | Число | |
| % НДС до изменения | Ставка НДС | |
| % НДС | Ставка НДС | |
| НДС до корректировки | Число | |
| НДС до изменения | Число | |
| НДС | Число | |
| Номер ТД до изменения | Номер таможенной декларации | |
| Номер ТД | Номер таможенной декларации | |
| Страна происхождения до изменения | Страна | |
| Страна происхождения | Страна | |
| Всего до корректировки | Число | |
| Всего до изменения | Число | |
| Всего | Число | Всего |
| Партия | Партия | Партия |
| Уникальный идентификатор | Строка | Уникальный идентификатор |
| Партия производителя | Партия производителя | Партия производителя |
| Проект | Проект | Проект |
| Спецификация | Спецификация номенклатуры | Спецификация |
| Серийные номера | Серийные номера | Серийные номера |
| Вес | Число | Вес |
| Вес по документу | Число | Вес по документу |
#Услуги 29
| Имя | Тип | Описание |
|---|---|---|
| Содержание, доп. сведения | Строка | |
| Номенклатура | Номенклатура | |
| Характеристика | Характеристика | |
| Адрес доставки | Адрес | Адрес доставки контрагента. |
| Единица | Единица | Единица |
| Коэффициент | Число | |
| Количество до корректировки | Число | |
| Количество до изменения | Число | |
| Количество | Число | |
| Цена до корректировки | Число | |
| Цена до изменения | Число | |
| Цена | Число | |
| Сумма до корректировки | Число | |
| Сумма до изменения | Число | |
| Сумма | Число | |
| % НДС до изменения | Ставка НДС | |
| % НДС | Ставка НДС | |
| НДС до корректировки | Число | |
| НДС до изменения | Число | |
| НДС | Число | |
| Номер ТД до изменения | Номер таможенной декларации | |
| Номер ТД | Номер таможенной декларации | |
| Страна происхождения до изменения | Страна | |
| Страна происхождения | Страна | |
| Всего до корректировки | Число | |
| Всего до изменения | Число | |
| Всего | Число | Всего |
| Уникальный идентификатор | Строка | Уникальный идентификатор |
| Проект | Проект | Проект |
#Лицензии 28
| Имя | Тип | Описание |
|---|---|---|
| Содержание, доп. сведения | Строка | |
| Номенклатура | Номенклатура | |
| Характеристика | Характеристика | |
| Единица | Единица | Единица |
| Коэффициент | Число | |
| Количество до корректировки | Число | |
| Количество до изменения | Число | |
| Количество | Число | |
| Цена до корректировки | Число | |
| Цена до изменения | Число | |
| Цена | Число | |
| Сумма до корректировки | Число | |
| Сумма до изменения | Число | |
| Сумма | Число | |
| % НДС до изменения | Ставка НДС | |
| % НДС | Ставка НДС | |
| НДС до корректировки | Число | |
| НДС до изменения | Число | |
| НДС | Число | |
| Номер ТД до изменения | Номер таможенной декларации | |
| Номер ТД | Номер таможенной декларации | |
| Страна происхождения до изменения | Страна | |
| Страна происхождения | Страна | |
| Всего до корректировки | Число | |
| Всего до изменения | Число | |
| Всего | Число | Всего |
| Уникальный идентификатор | Строка | Уникальный идентификатор |
| Проект | Проект | Проект |