Документы
Начисление услуг
Доступен в разделах
Реквизиты 25
| Имя | Тип | Описание |
|---|---|---|
| Операция | Операция | Операция |
| Автор | Пользователь | Автор документа |
| Дата создания | Дата | Дата создания |
| Организация | Организация | Организация |
| Контрагент | Контрагент | Контрагент |
| Договор | Договор | |
| Учитывать НДС | Булево | |
| Сумма включает НДС | Булево | |
| Всего | Число | Всего |
| Всего НДС | Число | Всего НДС |
| Основание | Составной тип | Документ основания |
| Подразделение | Подразделение | Подразделение |
| Валюта | Валюта | Валюта |
| Курс взаиморасчетов | Число | Курс валюты взаиморасчетов по договору или валюты взаиморасчетов с подотчетником |
| Кратность взаиморасчетов | Число | |
| Ответственный | Сотрудник | Ответственный |
| Уникальный идентификатор | Строка | Уникальный идентификатор для синхронизации объектов с другими системами |
| Проект | Проект | Проект |
| Количество строк в документе | Число | Количество строк в документе |
| Сумма взаиморасчетов | Число | |
| Тип цены | Типы цен | Тип цены |
| Скидка | Скидка | Скидка |
| Сумма вознаграждения | Число | Сумма вознаграждения |
| Объект начисления | Составной тип: Партии груза, Контрагенты, Визит транспортного средства | |
| Комментарий | Строка | Комментарий |
Табличные части 3
Наборы строк внутри объекта — у каждого свой состав реквизитов.
#Услуги 14
| Имя | Тип | Описание |
|---|---|---|
| Содержание услуги, доп. сведения | Строка | |
| Номенклатура | Номенклатура | Номенклатура |
| Количество | Число | Количество |
| Единица | Единица | Единица |
| Коэффициент | Число | |
| Цена | Число | Цена |
| Цена без скидки | Число | Цена без скидки |
| Сумма | Число | Сумма |
| Ставка НДС | Ставка НДС | Ставка НДС |
| Сумма НДС | Число | Сумма НДС |
| Всего | Число | Всего |
| Уникальный идентификатор | Строка | Уникальный идентификатор |
| Проект | Проект | Проект |
| Объект начисления | Составной тип: Партии груза, Контрагенты, Визит транспортного средства |
#Дополнительные реквизиты 4
| Имя | Тип | Описание |
|---|---|---|
| Свойство | Дополнительный реквизит / сведение | |
| Значение | Составной тип | |
| Текстовая строка | Строка | |
| Уникальный идентификатор | Строка | Уникальный идентификатор |
#Документы по взаиморасчетам 3
| Имя | Тип | Описание |
|---|---|---|
| Документ | Составной тип | Документ |
| Сумма взаиморасчетов | Число | Сумма взаиморасчетов |
| Уникальный идентификатор | Строка | Уникальный идентификатор |