Документы
Обработка груза
Доступен в разделах
Реквизиты 35
| Имя | Тип | Описание |
|---|---|---|
| Операция | Операция | Операция |
| Автор | Пользователь | Автор документа |
| Дата создания | Дата | Дата создания |
| Организация | Организация | Организация |
| Исполнитель | Контрагент | Контрагент |
| Договор | Договор | |
| Вес | Число | |
| Объем | Число | |
| Количество | Число | Количество |
| Документ основания | Составной тип | Документ основания |
| Комментарий | Строка | Комментарий |
| Подразделение | Подразделение | Подразделение |
| Проект | Проект | Проект |
| Учитывать количество | Булево | |
| Учитывать НДС | Булево | |
| Сумма включает НДС | Булево | |
| Валюта | Валюта | Валюта |
| Тип цены | Типы цен | Тип цены |
| Скидка | Скидка | Скидка |
| Сумма документа | Число | Сумма документа |
| Фактическая сумма | Число | Фактическая сумма |
| НДС | Число | НДС |
| НДСФакт | Число | |
| Вес негабарит | Число | |
| Объем нагабарит | Число | |
| Количество негабарит | Число | Количество негабарит |
| Вес паллетизированый | Число | |
| Объем паллетизированый | Число | |
| Количество паллетизированый | Число | Количество паллетизированый |
| Звено | Звено | |
| Заказ | Заказ | Заказ |
| Ответственный | Сотрудник | Ответственный |
| Представление звена | Строка | |
| ID расчета | Строка | Уникальный идентификатор |
| Порядок | Число |
Табличные части 3
Наборы строк внутри объекта — у каждого свой состав реквизитов.
#Грузы 11
| Имя | Тип | Описание |
|---|---|---|
| Груз | Груз | |
| Партия груза | Партия груза | Партия груза |
| Вес | Число | Вес |
| Объем | Число | Объем |
| Количество мест | Число | |
| Единица места | Классификатор единицы | |
| Начало | Дата | Дата начала |
| Завершение | Дата | Дата конца |
| ID | Строка | Уникальный идентификатор |
| Откуда | Географическая точка | Откуда |
| Куда | Географическая точка | Куда |
#Услуги логистика 24
| Имя | Тип | Описание |
|---|---|---|
| Номенклатура | Номенклатура | Номенклатура |
| Содержание, доп. сведения | Строка | |
| Кол-во (план) | Число | Планируемое количество |
| Ед. измер. (план) | Единица | Ед. измерения планируемая |
| К. (план) | Число | Коэффициент пересчета (план) |
| Вал. (план) | Валюта | Планируемая валюта |
| Цена (план) | Число | Пларируемая стоимость |
| Сумма (план) | Число | Планируемая сумма |
| Ст. НДС (план) | Ставка НДС | Планируемая ставка НДС |
| НДС (план) | Число | Планируемая сумма НДС |
| Всего (план) | Число | Планируемый итог |
| Итог упр. вал. (план) | Число | Планируемый итог в упр. валюте |
| Кол-во (факт) | Число | Фактическое количество |
| Ед. измер. (Факт) | Единица | Ед. измерения планируемая |
| К. (факт) | Число | Коэффициент пересчета (факт) |
| Вал. (факт) | Валюта | Фактическая валюта |
| Цена (факт) | Число | Фактическая стоимость |
| Сумма (факт) | Число | Фактическая сумма |
| Ст. НДС (факт) | Ставка НДС | Фактическая ставка НДС |
| НДС (факт) | Число | Фактическая сумма НДС |
| Всего (факт) | Число | Фактический итог |
| Итог упр. вал. (факт) | Число | Фактический итог в упр. валюте |
| Уникальный идентификатор | Строка | Уникальный идентификатор |
| Комментарий | Строка | Комментарий |
#Дополнительные реквизиты 4
| Имя | Тип | Описание |
|---|---|---|
| Свойство | Дополнительный реквизит / сведение | |
| Значение | Составной тип | |
| Текстовая строка | Строка | |
| Уникальный идентификатор | Строка | Уникальный идентификатор |