Документы
Возврат товаров от покупателя
Доступен в разделах
Реквизиты 36
| Имя | Тип | Описание |
|---|---|---|
| Операция | Операция | Операция |
| Автор | Пользователь | Автор документа |
| Дата создания | Дата | Дата создания |
| Бухгалтерский учет | Булево | Принадлежность документа к бухгалтерскому учету |
| Управленческий учет | Булево | Принадлежность документа к управленческому учету |
| Организация | Организация | Организация |
| Склад | Склад | Склад |
| Покупатель | Контрагент | Покупатель |
| Договор контрагента | Договор | Договор с покупателем |
| Заказ | Заказ клиента | |
| Грузополучатель | Контрагент | Грузополучатель |
| Грузоотправитель | Контрагент | Грузоотправитель |
| Учитывать НДС | Булево | |
| Сумма включает НДС | Булево | |
| Всего | Число | Всего |
| Всего товары | Число | Всего товары |
| Всего лицензии | Число | Всего лицензии |
| Всего НДС | Число | Всего НДС |
| Всего НДС товары | Число | Всего НДС товары |
| Всего НДС лицензии | Число | Всего НДС лицензии |
| Комментарий | Строка | Комментарий |
| Документ основания | Составной тип | Документ основания |
| Проект | Проект | Проект |
| Подразделение | Подразделение | Подразделение |
| Валюта | Валюта | Валюта |
| Курс взаиморасчетов | Число | Курс валюты взаиморасчетов по договору или валюты взаиморасчетов с подотчетником |
| Кратность взаиморасчетов | Число | |
| Сумма взаиморасчетов | Число | |
| Ответственный | Сотрудник | Ответственный |
| Тип цены | Типы цен | Тип цены |
| Скидка | Скидка | Скидка |
| Номер входящего документа | Строка | Номер входящего документа |
| Дата входящего документа | Дата | Дата входящего документа |
| Смена | Смены | Смена |
| Адрес доставки | Адрес | Адрес доставки |
| Объект расчетов | Объекты расчетов | Объект расчетов - договор, заказ, счет или накладная |
Табличные части 4
Наборы строк внутри объекта — у каждого свой состав реквизитов.
#Товары 26
| Имя | Тип | Описание |
|---|---|---|
| Содержание, доп. сведения | Строка | |
| Номенклатура | Номенклатура | Номенклатура |
| Характеристика | Характеристика | |
| Адрес доставки | Адрес | Адрес доставки контрагента. |
| Проект | Проект | Проект |
| Количество | Число | Количество |
| Единица | Единица | Единица |
| Коэффициент | Число | |
| Цена | Число | Цена |
| Сумма | Число | Сумма |
| Ставка НДС | Ставка НДС | Ставка НДС |
| Сумма НДС | Число | Сумма НДС |
| Всего | Число | Всего |
| Партия | Партия | Партия |
| Номер ТД | Номер таможенной декларации | Номер ТД |
| Страна происхождения | Страна | Страна происхождения |
| Вес | Число | Вес, факт будет списан по складу |
| Вес по документу | Число | Вес по документу |
| Уникальный идентификатор | Строка | Уникальный идентификатор |
| Партия производителя | Партия производителя | Партия производителя |
| Сумма упр | Число | Сумма упр |
| Сумма руб | Число | |
| Сумма без НДС | Число | Сумма без НДС |
| По заказу клиента | Заказ клиента | По заявке покупателя |
| Серийные номера | Серийные номера | Серийные номера |
| Спецификация | Спецификация номенклатуры | Спецификация |
#Лицензии 17
| Имя | Тип | Описание |
|---|---|---|
| Содержание, доп. сведения | Строка | |
| Номенклатура | Номенклатура | Номенклатура |
| Характеристика | Характеристика | |
| Адрес доставки | Адрес | Адрес доставки контрагента. |
| Количество | Число | Количество |
| Единица | Единица | Единица |
| Коэффициент | Число | |
| Цена | Число | Цена |
| Цена без скидки | Число | Цена без скидки |
| Сумма | Число | Сумма |
| Сумма без скидки | Число | Сумма |
| Ставка НДС | Ставка НДС | Ставка НДС |
| Сумма НДС | Число | Сумма НДС |
| Всего | Число | Всего |
| Уникальный идентификатор | Строка | Уникальный идентификатор |
| Комментарий | Строка | Комментарий |
| Скидка | Скидка | Скидка |
#Дополнительные реквизиты 4
| Имя | Тип | Описание |
|---|---|---|
| Свойство | Дополнительный реквизит / сведение | |
| Значение | Составной тип | |
| Текстовая строка | Строка | |
| Уникальный идентификатор | Строка | Уникальный идентификатор |
#Документы по взаиморасчетам 3
| Имя | Тип | Описание |
|---|---|---|
| Документ | Составной тип | Документ |
| Сумма взаиморасчетов | Число | Сумма взаиморасчетов |
| Уникальный идентификатор | Строка | Уникальный идентификатор |