Документы
Документ «Заказ логистических услуг»
Заказы клиентов логистических услуг, авиа, авто, жд или море
Описание
Документ предназначен для оформление заказов на логистические услуги. Система поддерживает следующие варианты доставки:
- Авто (прямая машина, сборный груз)
- Авиа
- Железная дорона (вагон и сборный груз)
- Морские линии
- Дополнительная обработка груза (хранение, упаковка, подбор, пересчет и т.п.)
Доступен в разделах
Реквизиты 34
| Имя | Тип | Описание |
|---|---|---|
| Операция | Операция | Операция документа |
| Автор | Пользователь | Автор документа |
| Организация | Организация | Организация |
| Дата создания | Дата | Дата создания |
| Вариант | Логистическая цепь | Вариант шаблона логистической цепи |
| Заказчик | Контрагент | Контрагент, с которым заключен договор. |
| Договор | Договор | Договор с контрагентом |
| Вес | Число | Вес груза (полный) |
| Кол-во | Число | Количество груза (полное) |
| Объем | Число | Объем груза (полное) |
| Представление | Строка | Представление расчета, строка с параметрами расчета |
| Ответственный | Сотрудник | Ответственный |
| Начало | Дата | Дата начала |
| Завершение | Дата | Дата завершения |
| Длительность | Число | Срок (длительность) оказания услуг |
| Планируемый доход | Число | Планируемый доход |
| Себестоимость | Число | Себестоимость |
| Дополнительные затраты | Число | Вознаграждение |
| Всего | Число | Всего |
| Валюта | Валюта | Валюта |
| Курс | Число | Курс валюты документа |
| Кратность | Число | Кратность валюты документа |
| Учитывать НДС | Булево | |
| Сумма включает НДС | Булево | |
| Ставка НДС | Ставка НДС | Ставка НДС |
| Всего НДС | Число | Всего НДС |
| Всего брутто | Число | Сумма |
| Сборный груз | Булево | |
| Комментарий | Строка | Комментарий |
| Документ основания | Составной тип | Документ основания |
| № у клиента | Строка | Номер заказа у клиента |
| Номер документа | Строка | Номер документа |
| Порядковый номер заказа | Число | |
| Представление документа | Строка | Представление документа |
Табличные части 6
Наборы строк внутри объекта — у каждого свой состав реквизитов.
#Грузы 10
| Имя | Тип | Описание |
|---|---|---|
| Груз | Груз | |
| Партия груза | Партия груза | |
| Вес | Число | |
| Объем | Число | Объем |
| Количество мест | Число | |
| Единица места | Классификатор единицы | Единица |
| Сумма | Число | |
| Откуда | Географическая точка | Откуда |
| Куда | Географическая точка | Куда |
| ID | Строка | Уникальный идентификатор |
#Расчет 53
| Имя | Тип | Описание |
|---|---|---|
| Выбран | Булево | |
| Звено | Звено | |
| Тип | Тип звена логистической цепочки | |
| Вид грузоперевозки | Виды грузоперевозок | Вид грузоперевозки |
| Номенклатура | Номенклатура | Номенклатура |
| Характеристика | Характеристика | |
| Единица | Единица | Единица |
| ID | Строка | Уникальный идентификатор |
| ID parent | Строка | Уникальный идентификатор строки родителя |
| Отправитель | Контрагент | Грузоотправитель |
| Получатель | Контрагент | Грузополучатель |
| Вес | Число | Вес груза |
| Объем | Число | Объем груза |
| Кол-во | Число | Количество груза |
| Единица | Единица | Единица |
| Кол-во | Строка | Количество |
| Представление параметров груза | Строка | Представление параметров груза |
| Стоимость груза | Число | Заявленная стоимость груза |
| Валюта стоимости груза | Валюта | Валюта заявленной стоимости груза |
| Стоимость по прайсу | Число | |
| Стоимость | Число | |
| Валюта | Валюта | Валюта |
| Стоимость в валюте докумнта | Число | |
| Тип элемента | Строка | |
| Склад | Склад | Склад |
| Вариант времени начала | Варианты времени доставки | |
| Начало | Дата | Дата |
| Завершение | Дата | Дата |
| Начало | Строка | Дата |
| Длительность | Число | Срок (длительность) оказания услуг |
| Длительность единица | Единица измерения времени | Ед. измер длительности услуги |
| Исполнитель | Контрагент | |
| Ответственный | Сотрудник | Ответственный |
| Вид груза | Виды груза | |
| Вариант времени заврешения | Дата | Вариант времени заврешения |
| Завершение с | Дата | Время завершения |
| Завершение по | Дата | Время завершения по |
| Завершение по | Строка | Время завершения по |
| Тип траспортного средства | Типы транспортных средств | |
| Количество транспортных средств | Число | Количество транспортных средств |
| Схема погрузки разгрузки | Схемы погрузки / разгрузки | |
| Комментарий | Строка | |
| Учитывать НДС | Булево | |
| Сумма включает НДС | Булево | |
| Всего НДС | Число | Всего НДС |
| Ставка НДС | Ставка НДС | Ставка НДС |
| Стоимость в валюте докумнта с учетом налогов | Число | |
| Сборный груз | Заказ | |
| Откуда | Географическая точка | |
| Куда | Географическая точка | |
| Перевозка | Составной тип: Перевозка авто LTL, Авиа перевозка, Перевозка авто, Морские перевозки, Сборная ЖД перевозка, Перевозка ЖД | |
| Дата начала | Дата | |
| Дата конца | Дата |
#Дополнительные затраты 6
| Имя | Тип | Описание |
|---|---|---|
| Сумма | Число | |
| Контрагент | Контрагент | |
| Дата | Дата | |
| Валюта | Валюта | Валюта |
| Комментарий | Строка | |
| ID | Строка | Уникальный идентификатор |