Контур.Логистика
Описание
В ERP MEGA реализуется интеграция с Контур.Логистикой для работы с электронными перевозочными документами. Она связывает сведения о перевозке в MEGA с юридически значимым обменом между грузоотправителем, перевозчиком, водителем, грузополучателем и экспедитором.
Развитие этой функции связано с переходом транспортной отрасли на обязательный электронный документооборот. С 1 сентября 2026 года электронный формат стал обязательным для установленного законом перечня перевозочных и экспедиторских документов. Основание - Федеральный закон от 07.06.2025 № 140-ФЗ. Подробное разъяснение опубликовано в разделе Минтранса России о ГИС ЭПД.
Главный результат: данные о грузе, участниках и маршруте готовятся в MEGA, а Контур.Логистика обеспечивает регламентированный обмен и передачу сведений в государственную информационную систему электронных перевозочных документов - ГИС ЭПД.
Какие документы переводятся в электронный формат
| Вид перевозки или услуги | Документы, указанные в новом регулировании |
|---|---|
| Автомобильная перевозка | Транспортная накладная, заказ или заявка на перевозку |
| Транспортная экспедиция | Поручение экспедитору, экспедиторская расписка, складская расписка |
| Железнодорожная перевозка | Железнодорожная транспортная накладная |
| Воздушная перевозка | Грузовая накладная |
Точный порядок применения зависит от вида перевозки, роли участника и предусмотренных законодательством исключений. Интеграция MEGA не заменяет правовую проверку конкретного процесса, но дает техническую основу для перехода на ЭПД.
Что дает интеграция
| Возможность | Что получает компания |
|---|---|
| Использование данных MEGA | Реквизиты участников, груза, адресов и транспорта не вводятся повторно в отдельной системе |
| Формирование ЭПД | Данные учетных документов подготавливаются для передачи в Контур.Логистику |
| Работа нескольких участников | Документ проходит предусмотренные этапы у отправителя, перевозчика, водителя и получателя |
| Контроль состояний | Сотрудники видят, на каком этапе находится документ и кем он уже обработан |
| Связь с перевозкой | Электронный документ сопоставляется с заявкой, поручением или транспортной накладной MEGA |
| Электронный архив | История обмена и подписания сохраняется в сервисе оператора и связывается с учетными данными |
Как проходит обмен
| Этап | Где выполняется | Результат |
|---|---|---|
| 1. Подготовка перевозки | ERP MEGA | Заполняются участники, груз, адреса, транспорт, водитель и условия перевозки |
| 2. Формирование документа | MEGA и интеграционный компонент | Учетные данные преобразуются в состав электронного перевозочного документа |
| 3. Отправка | Контур.Логистика | Документ получает идентификатор и передается по регламенту оператора ИС ЭПД |
| 4. Подписание | Участники перевозки | Стороны последовательно заполняют предусмотренные титулы и подписывают их электронной подписью |
| 5. Регистрация сведений | Оператор ИС ЭПД и ГИС ЭПД | Сведения о документе проходят государственный контур электронных перевозочных документов |
| 6. Контроль | MEGA | Состояние ЭПД связывается с исходной перевозкой и доступно ответственным сотрудникам |
Какие данные используются
| Группа данных | Примеры |
|---|---|
| Участники | Грузоотправитель, грузополучатель, перевозчик, экспедитор, плательщик |
| Груз | Наименование, количество мест, вес, объем, упаковка, сопроводительные сведения |
| Маршрут | Адреса и время погрузки и выгрузки, последовательность точек |
| Транспорт | Автомобиль, прицеп или полуприцеп, государственные номера |
| Ответственные лица | Водитель, контактные лица, подписанты и сведения об их полномочиях |
| Основания | Заявка, поручение экспедитору, заказ перевозки и связанные учетные документы |
Коротко о технической реализации
| Параметр | Реализация |
|---|---|
| Учетная система | ERP MEGA на платформе 1С:Предприятие 8.3 |
| Внешний сервис | Контур.Логистика - решение для транспортного ЭДО и работы через оператора ИС ЭПД |
| Маршрут данных | MEGA → Контур.Логистика → оператор ИС ЭПД → ГИС ЭПД |
| Форматы | Утвержденные электронные форматы перевозочных и экспедиторских документов |
| Подписание | Вид электронной подписи и полномочия определяются ролью участника и действующим регламентом |
| Синхронизация | С MEGA связываются идентификаторы ЭПД, состояния обработки и учетные документы-основания |
| Подключение | Состав документов и вариант интеграции настраиваются под роли и процессы конкретной компании |
Контур.Логистика и необходимые интеграционные компоненты подключаются на условиях Контура. MEGA отвечает за подготовку учетных данных, их связь с объектами ERP и включение электронных перевозочных документов в рабочие процессы компании.
Связанные разделы документации MEGA
- Интеграция с системами других вендоров
- Документ «Транспортная накладная»
- Документ «Заявка экспедитору»
- Документ «Поручение экспедитору»
- Справочник «Грузы»
- Справочник «Контрагенты»
- Справочник «Адреса»
- Справочник «Географические точки»
- Справочник «Транспортные средства»
- Справочник «Водители»
Интеграция с Контур.Логистикой позволяет использовать уже накопленные в MEGA данные и подготовить транспортный документооборот компании к обязательной электронной форме без создания параллельного ручного учета.