Регистры накопления
Начисленные услуги
Доступен в разделах
Измерения 14
Разрезы, по которым хранятся записи регистра.
| Имя | Тип | Описание |
|---|---|---|
| Контрагент | Контрагент | Контрагент |
| Договор контрагента | Договор | |
| Предмет договора | Предмет договора | |
| Номенклатура | Номенклатура | Номенклатура |
| Единица | Единица | Номенклатура |
| Тип цены | Типы цен | |
| Цена | Число | |
| Ставка НДС | Ставка НДС | Ставка НДС |
| Объект | Составной тип: Партии груза, Контрагенты, Визит транспортного средства | |
| Скидка | Скидка | Скидка |
| Длительность | Число | |
| Период начисления | Периоды начислений | |
| Дата начала | Дата | Дата начала |
| Дата окончания | Дата | Дата начала |
Ресурсы 7
Значения, которые регистр накапливает или хранит.
| Имя | Тип | Описание |
|---|---|---|
| Количество | Число | Количество |
| Сумма НДС | Число | |
| Сумма | Число | |
| Начислено | Число | Начисленно |
| Выставлено счетов | Число | Выставлено счетов |
| Выставлено актов | Число | Выставлено актов |
| Оплачено | Число | Оплачено |
Формируют движения 5
Документы, при проведении которых в регистре появляются записи.