Регистры накопления
Комплектация основного средства
Доступен в разделах
Измерения 6
Разрезы, по которым хранятся записи регистра.
| Имя | Тип | Описание |
|---|---|---|
| Основное средство | Транспортное средство | Основное средство |
| Номенклатура | Номенклатура | Номенклатура |
| Характеристика | Характеристика | |
| Партия | Партия | Партия |
| Качество | Качество | Качество |
| Партия производителя | Партия производителя | Партия производителя |
Ресурсы 4
Значения, которые регистр накапливает или хранит.
| Имя | Тип | Описание |
|---|---|---|
| Количество | Число | Количество |
| Сумма упр | Число | Сумма упр |
| Сумма руб | Число | |
| Сумма без НДС | Число | Сумма без НДС |
Формируют движения 2
Документы, при проведении которых в регистре появляются записи.