Регистры накопления
Движения денежных средств
Измерения 10
Разрезы, по которым хранятся записи регистра.
| Имя | Тип | Описание |
|---|---|---|
| Валюта | Валюта | |
| Организация | Организация | Организация |
| Операция | Операция | Операция |
| Статья | Статьи движения денежных средств | Статья |
| Аналитика | Составной тип | Аналитика |
| Банк касса | Составной тип: Банковские счета, Кассы | Банк касса |
| Дата отнесения затрат | Дата | Дата отнесения затрат |
| Нал или безнал? | Булево | Истина - наличность (касса), ложь - безнал(банк) |
| ЦФО | ЦФО | ЦФО |
| Подразделение | Подразделение | Подразделение |
Ресурсы 2
Значения, которые регистр накапливает или хранит.
| Имя | Тип | Описание |
|---|---|---|
| Приход | Число | Приход |
| Расход | Число | Расход |
Формируют движения 8
Документы, при проведении которых в регистре появляются записи.